1 2 3
Home >> Products >> All Records
 
Type Frequency Range Size Detail
XS21, SMD2016 Crystal Resonator 16.000 to 50.000MHz 2.0x1.6x0.5mm
XS22, SMD2520 Crystal Resonator 12.0~50.0MHz 2.5x2.0x0.55
XS32, SMD3225 Crystal Resonator 12.0~54.0MHz 3.2x2.5x0.7mm
XS42, SMD4025 Crystal Resonator 12.0~54.0MHz 4.0x2.5x0.8mm
XS53, SMD5032 Crystal Resonator 8.0~80.0MHz 5.0x3.2x0.8mm
XS53G, SMD5032 2 Pad Crystal Resonator 8.0~50.0MHz 5.0x3.2x1.2mm
XS63, SMD5032 Crystal Resonator 8.0~80.0MHz 6.0x3.5x1.0mm
XS75, SMD5032 Crystal Resonator 6.0~80.0MHz 7.0x5.0x1.1mm
XSM HC-49SMD Crystal Resonator 3.2~75.0MHz 11.5x4.7x4.2mm
XU, HC-49U Crystal Resonator 1.8432~70.0MHz 11.05x4.65x13.2mm
Copyright @ Fluent Electronics Co.,Ltd. (2005-2016)
Tel: 86-75528242232 Fax: 86-755-82132265  Email: sales@flt-electronics.com
Address:ROOM 407-410,ZongHe Building,NanShan Valley, LiuXian Avenue, XiLi, NanShan District,ShenZhen,China